1 197
Vilde Amalie Larsen
CompoundJenter U16
Skytterne · Compound
7 sesonger med registrerte stevner · 49 seire · 1 norsk rekord · stiller i barebow, tradisjonell, compound, annet.
Sesongene
Starter per sesong, regnet av resultatene skytteren tok for klubben. Ett stevne teller som én start, uansett hvor mange runder det ga. Beste år er 2024 med 18 seire.
| Sesong | Starter | Pallplasser | Seire |
|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 2 | 1 |
| 2025 | 19 | 17 | 8 |
| 2024 | 30 | 27 | 18 |
| 2023 | 16 | 16 | 13 |
| 2022 | 8 | 8 | 7 |
| 2021 | 3 | 3 | 2 |
| 2020 | 4 | 4 | 0 |
Rekorder
Rekorder som står per i dag, hentet fra rekord.bueskyting.no.
1 197
Bestenoteringer
Høyeste registrerte poengsum for hver distanse og klasse. Klassen står med, fordi samme distanse skutt med ulik bue ikke er sammenliknbare tall.
| Distanse | Klasse | Poeng | Stevne | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 1440-runde | F6 | 0 | Busmoen Skytebane - Nasjonalt stevne - Busmostevne Halv 1440 | |
| 18 m | C1 | 561 | HvalSerien 60 piler | |
| 18 m | C2 | 551 | HvalSerien 10 November | |
| 18 m | C3 | 524 | Fabrikken Cup 5 Avslutning | |
| 18 m | CD | 541 | NM Innendørs 2026 | |
| 18 m | CDU18 | 518 | NM Innendørs 2025 | |
| 18 m | CRJ | 556 | NM Innendørs 2024 | |
| 18 m (30 piler) | B4 | 212 | Vinter Cup 4 Julekalas stevne | |
| 18 m (30 piler) | C1 | 281 | HvalSerien 30 piler | |
| 18 m (30 piler) | C2 | 270 | Evenrødserie vinter 2025 Stevne 5 av 5 | |
| 18 m (30 piler) | C3 | 257 | Vinter Cup 2 Glassblåser stevne | |
| 18 m (30 piler) | C4 | 285 | ULLR Cup 2 | |
| 18 m (30 piler) | C5 | 273 | Fabrikken Cup 2 Romjulsstevne | |
| 18 m (30 piler) | IN5 | 238 | Kveldsstevne 30 piler | |
| 2 x 720 runde | C4 | 1 197 | Dobbel 720 | |
| 25 m | C1 | 556 | Desemberstevne | – |
| 3D-stevne | C2 | 336 | Vårjakta dag 1 | |
| 3D-stevne | CDU16 | 322 | NM-3D 2024 | |
| 3D-stevne | CRJ | 266 | NM3D | |
| 3D-stevne | F6 | 0 | Ensby 3D bane - Nasjonalt stevne - Høstjakt Ensby | |
| 3D-stevne | IN4 | 138 | Høstjakta | |
| 3D-stevne | IN5 | 252 | Høstjakta Ensby | |
| 720-runde | C1 | 622 | Granscupen runde 2, Tønsberg | |
| 720-runde | C2 | 563 | Regnbuestevne | |
| 720-runde | C4 | 663 | Stomperudpila - 720 runde | |
| 720-runde | CDU16 | 610 | NM Skive 2024 | |
| 720-runde | CDU18 | 569 | NM Skive | |
| 720-runde | CRJ | 642 | NM Skive - Stjernestevne | |
| 720-runde | IN5 | 437 | Busmostevne 2022 | |
| Felt oppmålt/uoppmålt | C4 | 259 | Stomperudpila Felt / uttaksstevne | |
| Felt oppmålt/uoppmålt | CDU16 | 717 | NM Felt | |
| Felt oppmålt/uoppmålt | CRJ | 573 | NM-Felt 2023 | |
| Skandiarunde | C1 | 795 | Himmelspretten 2026 | |
| Skandiarunde | C2 | 824 | Himmelspretten 2025 | |
| Skandiarunde | C4 | 834 | Himmelspretten 2024 | |
| Skandiarunde | C5 | 837 | Himmelspretten 2023 |
Resultater
Alle stevneresultater, nyeste først.
Data fra resultat.bueskyting.no og rekord.bueskyting.no. Tilbake til skytterne