Skytterne · Recurve
Ilia Nathalie Hesthagen
4 sesonger med registrerte stevner · 20 seire · stiller i barebow, recurve.
RecurveKlasse 18
55starter
43pallplasser
20seire
58resultater
Sesongene
4 sesonger i tallene
Starter per sesong, regnet av resultatene skytteren tok for klubben. Ett stevne teller som én start, uansett hvor mange runder det ga. Beste år er 2024 med 12 seire.
42023
192024
222025
102026
| Sesong | Starter | Pallplasser | Seire |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 5 | 1 |
| 2025 | 22 | 14 | 4 |
| 2024 | 19 | 20 | 12 |
| 2023 | 4 | 4 | 3 |
Bestenoteringer
Beste resultat per distanse
Høyeste registrerte poengsum for hver distanse og klasse. Klassen står med, fordi samme distanse skutt med ulik bue ikke er sammenliknbare tall.
| Distanse | Klasse | Poeng | Stevne | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 1440-runde | R2 | 763 | 1440-runde Birkebeineren Skistadion | |
| 18 m | BRJ | 443 | NM Innendørs 2024 | |
| 18 m | R2 | 393 | Finalestevnet HvalSerien | |
| 18 m | R3 | 458 | Hamarstevne 4 | |
| 18 m | R4 | 490 | 4-dags stevne | |
| 18 m | R40 | 254 | Norgescup | |
| 18 m | RDU16 | 515 | NM Innendørs 2025 | |
| 18 m | RDU18 | 417 | NM Innendørs 2026 | |
| 18 m (30 piler) | B4 | 225 | Fabrikken stevne Mars | |
| 18 m (30 piler) | R3 | 235 | Fabrikken stevne November | |
| 18 m (30 piler) | R4 | 248 | HvalSerien 24 November | |
| 25 m | R4 | 475 | Desemberstevne | – |
| 3D-stevne | B4 | 107 | August kveldsstevne Ensby | |
| 720-runde | B4 | 520 | Jønsbergstevne | |
| 720-runde | BDU16 | 542 | NM Skive 2024 | |
| 720-runde | R2 | 451 | Bjørnungene | |
| 720-runde | R4 | 533 | Bjørnungene 4 | |
| 720-runde | RDU16 | 528 | NM Skive 2025 | |
| 720-runde | RDU18 | 452 | NM Skive | |
| Felt oppmålt/uoppmålt | BU16 | 292 | NM felt | |
| Felt oppmålt/uoppmålt | RDU16 | 511 | NM Felt | |
| Norgesrunde | R4 | 520 | Myggstikket 2025 | |
| Norsk kortrunde | R4 | 652 | ULLR Norsk kortrunde | |
| Skandiarunde | B4 | 679 | Himmelspretten 2024 | |
| Skandiarunde | R2 | 622 | Himmelspretten 2026 | |
| Skandiarunde | R4 | 729 | Skandiarunde Birkebeineren Skistadion |
Resultater
58 registrerte resultater
Alle stevneresultater, nyeste først.
| Plass | Stevne | Distanse | Klasse | Poeng | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | NM Skive | 720-runde | RDU18 | 452 | |
| 1 | 1440-runde Birkebeineren Skistadion | 1440-runde | R2 | 763 | |
| 6. | Bjørnungene | 720-runde | R2 | 421 | |
| 2 | Granscupen runde 2, Tønsberg | 720-runde | R2 | 362 | |
| 3 | Himmelspretten 2026 | Skandiarunde | R2 | 622 | |
| 4. | Bjørnungene | 720-runde | R2 | 451 | |
| 7. | NM Innendørs 2026 | 18 m | RDU18 | 417 | |
| 3 | Finalestevnet HvalSerien | 18 m | R2 | 393 | |
| 46. | Norgescup | 18 m | R40 | 254 | |
| 2 | Hamarstevne 4 | 18 m | R3 | 458 | |
| 6. | ULLR Cup 3 | 18 m (30 piler) | R3 | 174 | |
| 1 | 4-dags stevne | 18 m | R4 | 490 | |
| 4. | ULLR Cup 2 | 18 m (30 piler) | R4 | 243 | |
| 1 | Skandiarunde Birkebeineren Skistadion | Skandiarunde | R4 | 729 | |
| 4. | Myggstikket 2025 | Norgesrunde | R4 | 520 | |
| 2 | NM Felt | Felt oppmålt/uoppmålt | RDU16 | 511 | |
| 3 | NM Skive 2025 | 720-runde | RDU16 | 528 | |
| 4. | Jønsbergstevne 2 | 720-runde | R4 | 516 | |
| 1 | Bjørnungene 4 | 720-runde | R4 | 533 | |
| 2 | Granscupen runde 2, Tønsberg | 720-runde | R4 | 493 | |
| 4. | ULLR Norsk kortrunde | Norsk kortrunde | R4 | 652 | |
| 3 | Himmelspretten 2025 | Skandiarunde | R4 | 676 | |
| 3 | NM Innendørs 2025 | 18 m | RDU16 | 515 | |
| 4. | Vinger cup 4 60 piler | 18 m | R4 | 471 | |
| 2 | Hamar stevne 3 | 18 m (30 piler) | R4 | 238 | |
| 4. | ULLR CUP 5 | 18 m (30 piler) | R4 | 234 | |
| 3 | Vinger cup 3 60 piler | 18 m | R4 | 444 | |
| 4. | Stomperudpila inne | 18 m | R4 | 407 | |
| 1 | Fabrikken stevne Februar | 18 m (30 piler) | R3 | 219 | |
| 2 | ULLR CUP 4 | 18 m (30 piler) | R4 | 228 | |
| 3 | Vingercup 2 60 piler | 18 m | R4 | 474 | |
| 3 | Fabrikken stevne Januar | 18 m (30 piler) | R3 | 200 | |
| 5. | ULLR CUP 3 | 18 m (30 piler) | R4 | 222 | |
| 2 | Fabrikken stevne Desember | 18 m (30 piler) | R4 | 225 | |
| 1 | HvalSerien 24 November | 18 m (30 piler) | R4 | 248 | |
| 1 | Fabrikken stevne November | 18 m (30 piler) | R3 | 235 | |
| 3 | ULLR CUP 1 | 18 m (30 piler) | R4 | 225 | |
| 1 | Fabrikken stevne Oktober | 18 m (30 piler) | R4 | 227 | |
| 3 | NM felt | Felt oppmålt/uoppmålt | BU16 | 292 | |
| 2 | August kveldsstevne Ensby | 3D-stevne | B4 | 107 |
Viser 40 av 58
Data fra resultat.bueskyting.no og rekord.bueskyting.no. Tilbake til skytterne