Skytterne · Langbue
Meho Sortland
7 sesonger med registrerte stevner · 12 seire · stiller i tradisjonell, compound, langbue.
LangbueKlasse 50
76starter
45pallplasser
12seire
82resultater
Sesongene
7 sesonger i tallene
Starter per sesong, regnet av resultatene skytteren tok for klubben. Ett stevne teller som én start, uansett hvor mange runder det ga. Beste år er 2026 med 3 seire.
52020
82021
172022
112023
102024
112025
142026
| Sesong | Starter | Pallplasser | Seire |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 8 | 3 |
| 2025 | 11 | 9 | 2 |
| 2024 | 10 | 8 | 3 |
| 2023 | 11 | 7 | 2 |
| 2022 | 17 | 9 | 2 |
| 2021 | 8 | 2 | 0 |
| 2020 | 5 | 2 | 0 |
Bestenoteringer
Beste resultat per distanse
Høyeste registrerte poengsum for hver distanse og klasse. Klassen står med, fordi samme distanse skutt med ulik bue ikke er sammenliknbare tall.
| Distanse | Klasse | Poeng | Stevne | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 1440-runde | LB1 | 460 | Busmoen Skytebane - Nasjonalt stevne - Busmostevne Halv 1440 | |
| 18 m | LB1 | 427 | Online stevne uke 11 | |
| 18 m | LBH | 376 | NM Innendørs 2025 | |
| 18 m | LBHi | 359 | NM innendørs 2023 | |
| 18 m (30 piler) | IN1 | 234 | Kveldsstevne 30 piler | |
| 18 m (30 piler) | LB1 | 241 | Februarstevne Fabrikken | |
| 25 m | LB1 | 415 | Desemberstevne | – |
| 3D-stevne | C2 | 461 | Gålåpila 2025 søndag | |
| 3D-stevne | LB1 | 573 | Miggjakta 2 dagers stevne | |
| 3D-stevne | LB1H | 236 | Ensby - Nasjonalt stevne - Djupsnøpila 2020 | |
| 3D-stevne | LBH | 433 | Norwegian Open 2025 | |
| 3D-stevne | LBHi | 336 | NM3D | |
| 720-runde | LB1 | 581 | Busmostevne 2022 | |
| 720-runde | LBH | 562 | NM Skive | |
| 720-runde | LBHi | 517 | NM Skive - Stjernestevne | |
| Felt oppmålt/uoppmålt | LBH | 536 | NM Felt | |
| Felt oppmålt/uoppmålt | LBHi | 568 | NM-Felt 2023 |
Resultater
82 registrerte resultater
Alle stevneresultater, nyeste først.
| Plass | Stevne | Distanse | Klasse | Poeng | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | NM 3D | 3D-stevne | LBH | 248 | |
| 5. | NM Skive | 720-runde | LBH | 562 | |
| 3 | Norwegian Open 2026 | 3D-stevne | LBH | 402 | |
| 4. | Norwegian Open 2026, Friday | 3D-stevne | LBH | 298 | |
| 5. | Kobberpila dag 2 | 3D-stevne | LB1 | 329 | |
| 4. | Kobberpila dag 1 | 3D-stevne | LB1 | 341 | |
| 8. | Fossapila dag 2 | 3D-stevne | LB1 | 315 | |
| 7. | Fossapila dag 1 | 3D-stevne | LB1 | 340 | |
| 3 | Randsfjordsjakta dag 2 | 3D-stevne | LB1 | 368 | |
| 2 | Randsfjordsjakta dag 1 | 3D-stevne | LB1 | 316 | |
| 1 | Finnskogpila | 3D-stevne | LB1 | 339 | |
| 1 | Finnskogpila | 3D-stevne | LB1 | 358 | |
| 6. | Vårjakta dag 2 | 3D-stevne | LB1 | 319 | |
| 3 | Vårjakta dag 1 | 3D-stevne | LB1 | 337 | |
| 1 | Djupsnøpila 2026 | 3D-stevne | LB1 | 322 | |
| 3 | Norgesmesterskap 3D-bueskyting | 3D-stevne | LBH | 318 | |
| 2 | NM Felt | Felt oppmålt/uoppmålt | LBH | 536 | |
| 2 | Randsfjordsjakta Dag 1, 10 års jubileumsstevne Land Bueskytterklubb | 3D-stevne | LB1 | 346 | |
| 1 | Kobberpila dag 1 | 3D-stevne | LB1 | 362 | |
| 2 | Norwegian Open 2025 | 3D-stevne | LBH | 433 | |
| 3 | Norwegian Open 2025, Friday | 3D-stevne | LB1 | 334 | |
| 1 | Gålåpila 2025 søndag | 3D-stevne | C2 | 461 | |
| 5. | Gålåpila 2025 lørdag | 3D-stevne | LB1 | 347 | |
| 3 | Vårjakta dag 2 | 3D-stevne | C2 | 447 | |
| 2 | Vårjakta dag 1 | 3D-stevne | LB1 | 321 | |
| 5. | NM Innendørs 2025 | 18 m | LBH | 376 | |
| 1 | September stevne Ensby | 3D-stevne | LB1 | 185 | |
| 1 | NM-3D 2024 | 3D-stevne | LBHi | 324 | |
| 2 | NM felt | Felt oppmålt/uoppmålt | LBHi | 530 | |
| 1 | August kveldsstevne Ensby | 3D-stevne | LB1 | 188 | |
| 3 | Norwegian open 2024 | 3D-stevne | LBH | 405 | |
| 4. | Norwegian Open 2024, Fredag | 3D-stevne | LBH | 298 | |
| 5. | Gålåpila | 3D-stevne | LB1 | 342 | |
| 6. | Gålåpila | 3D-stevne | LB1 | 343 | |
| 4. | Finnskogstevnet | 3D-stevne | LB1 | 308 | |
| 3 | Finnskogstevnet | 3D-stevne | LB1 | 292 | |
| 3 | Vårjakta dag 2 | 3D-stevne | LB1 | 333 | |
| 3 | Vårjakta dag 1 | 3D-stevne | LB1 | 332 | |
| 1 | Marsipangrisen | 18 m (30 piler) | LB1 | 215 | |
| 7. | NM3D | 3D-stevne | LBHi | 336 |
Viser 40 av 82
Data fra resultat.bueskyting.no og rekord.bueskyting.no. Tilbake til skytterne