Skytterne · Compound
Ragnvald B Steile
6 sesonger med registrerte stevner · 8 seire · stiller i barebow, compound, langbue.
CompoundKlasse 50
60starter
32pallplasser
8seire
69resultater
Sesongene
6 sesonger i tallene
Starter per sesong, regnet av resultatene skytteren tok for klubben. Ett stevne teller som én start, uansett hvor mange runder det ga. Beste år er 2024 med 4 seire.
32021
172022
112023
112024
82025
102026
| Sesong | Starter | Pallplasser | Seire |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 4 | 0 |
| 2025 | 8 | 3 | 1 |
| 2024 | 11 | 11 | 4 |
| 2023 | 11 | 5 | 1 |
| 2022 | 17 | 8 | 2 |
| 2021 | 3 | 1 | 0 |
Bestenoteringer
Beste resultat per distanse
Høyeste registrerte poengsum for hver distanse og klasse. Klassen står med, fordi samme distanse skutt med ulik bue ikke er sammenliknbare tall.
| Distanse | Klasse | Poeng | Stevne | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 1440-runde | C1 | 512 | 1/2 1440-runde Birkebeineren Skistadion | |
| 1440-runde | B1 | 1 087 | Bislett Archery dag 2 - stjernestevne | |
| 18 m | B1 | 495 | Fabrikken Cup 5 Avslutning | |
| 18 m | BHi | 468 | NM innendørs 2023 | |
| 18 m | CH | 565 | NM Innendørs 2026 | |
| 18 m (30 piler) | B1 | 258 | Vinter Cup 4 Julekalas stevne | |
| 18 m (30 piler) | C2 | 279 | Fabrikken stevne Februar | |
| 18 m (30 piler) | LB1 | 183 | Februarstevne Fabrikken | |
| 2 x 720 runde | C1 | 1 291 | Romerikes cup 2026, 2x720 | |
| 25 m | C1 | 559 | Desemberstevne | – |
| 3D-stevne | B1 | 730 | Miggjakta 2 dagers stevne | |
| 3D-stevne | BHi | 427 | NM3D | |
| 3D-stevne | C1 | 475 | Vårjakta dag 2 | |
| 3D-stevne | C2 | 439 | Gålåpila 2025 søndag | |
| 720-runde | B1 | 477 | Bislett Archery dag 1 - finaler - stjernestevne | |
| 720-runde | BHi | 508 | NM Skive - Stjernestevne | |
| 720-runde | C1 | 664 | Regnbuestevne - Romerikscup | |
| 720-runde | CH | 656 | NM Skive | |
| Felt oppmålt | C1 | 355 | Romerikscupen Felt og finale 2026 | |
| Felt oppmålt/uoppmålt | B1 | 505 | Oslo open | |
| Felt oppmålt/uoppmålt | BHi | 542 | NM-felt 2022 | |
| Felt oppmålt/uoppmålt | C1 | 373 | Oslo Open Felt 2026 Dag 1 | |
| Felt oppmålt/uoppmålt | CH | 678 | NM Felt | |
| Skandiarunde | B1 | 712 | Himmelspretten 2022 | – |
| Skandiarunde | C1 | 849 | Himmelspretten 2026 |
Resultater
69 registrerte resultater
Alle stevneresultater, nyeste først.
Viser 40 av 69
Data fra resultat.bueskyting.no og rekord.bueskyting.no. Tilbake til skytterne