Skytterne · Barebow
Laura Schiele
9 sesonger med registrerte stevner · 15 seire · stiller i barebow, tradisjonell.
BarebowKlasse Sr
97starter
48pallplasser
15seire
102resultater
Sesongene
9 sesonger i tallene
Starter per sesong, regnet av resultatene skytteren tok for klubben. Ett stevne teller som én start, uansett hvor mange runder det ga. Beste år er 2023 med 9 seire.
92018
132019
42020
32021
82022
182023
182024
182025
62026
| Sesong | Starter | Pallplasser | Seire |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 3 | 0 |
| 2025 | 18 | 11 | 4 |
| 2024 | 18 | 10 | 1 |
| 2023 | 18 | 14 | 9 |
| 2022 | 8 | 2 | 0 |
| 2021 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | 4 | 2 | 0 |
| 2019 | 13 | 5 | 1 |
| 2018 | 9 | 1 | 0 |
Bestenoteringer
Beste resultat per distanse
Høyeste registrerte poengsum for hver distanse og klasse. Klassen står med, fordi samme distanse skutt med ulik bue ikke er sammenliknbare tall.
| Distanse | Klasse | Poeng | Stevne | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 1440-runde | B2 | 835 | Bislett Archery dag 2 - stjernestevne | |
| 1440-runde | IN1 | 1 109 | Frogner Stadion, Oslo - Internasjonalt stevne - Olsokstevnet | |
| 18 m | B1 | 308 | Stomperudpila innendørs | |
| 18 m | B2 | 336 | Fabrikken Cup 5 Avslutning | |
| 18 m | B3 | 455 | Vingercup 1 60 piler | |
| 18 m | BD | 221 | NM Innendørs 2026 | |
| 18 m | BDi | 362 | NM innendørs 2023 | |
| 18 m | IN1 | 497 | Tønsberghallen - Nasjonalt stevne - Oktober stevne | |
| 18 m | INDi | 345 | Sandefjord Bueskytterhall - Internasjonalt stevne - Nytt Årspila | |
| 18 m (30 piler) | B2 | 227 | Vinter Cup 4 Julekalas stevne | |
| 18 m (30 piler) | B3 | 227 | Fabrikken stevne Februar | |
| 18 m (30 piler) | IN1 | 236 | Evenrød Gamle Skole - C-BB-IN-LB | |
| 18 m (30 piler) | INDi | 229 | Sandefjord Bueskytterhall - Internasjonalt stevne - Nytt Årspila | |
| 3D-stevne | B1 | 314 | Høstjakta Ensby | |
| 3D-stevne | B2 | 667 | Miggjakta 2 dagers stevne | |
| 3D-stevne | BDi | 269 | NM3D | |
| 3D-stevne | IN1 | 330 | Vinstra - Nasjonalt stevne - Vårjakta dag 1 | |
| 3D-stevne | IN1D | 262 | Ensby - Nasjonalt stevne - Djupsnøpila 2020 | |
| 3D-stevne | IND | 352 | Odnes - Nasjonalt stevne - Randsfjordsjakta Dag 1 | |
| 3D-stevne | INDi | 304 | Tveitedalen, Kvinnherad - Norsk mesterskap - NM 3D | |
| 720-runde | B1 | 353 | Solsikke stevne 2023 | |
| 720-runde | B2 | 407 | Bislett Archery dag 1 - finaler - stjernestevne | |
| 720-runde | BD | 347 | NM Skive 2024 | |
| 720-runde | BDi | 357 | NM Skive - Stjernestevne | |
| 720-runde | IN1 | 497 | Solstevne 2 | |
| Annet | INDi | 274 | Norsk mesterskap - NM Felt | |
| Annet | INHi | 11 | Sandefjord Bueskytterhall - Internasjonalt stevne - Nytt Årspila | |
| Felt oppmålt/uoppmålt | B2 | 230 | Høgstfelt'n | |
| Felt oppmålt/uoppmålt | BD | 328 | NM Felt | |
| Felt oppmålt/uoppmålt | BDi | 321 | NM-Felt 2023 | |
| Skandiarunde | B2 | 712 | Høstjakta Skandiarunde |
Resultater
102 registrerte resultater
Alle stevneresultater, nyeste først.
| Plass | Stevne | Distanse | Klasse | Poeng | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | NM Felt | Felt oppmålt/uoppmålt | BD | 328 | |
| 4. | Ferie 3D'n | 3D-stevne | B2 | 388 | |
| 5. | Høgstfelt'n | Felt oppmålt/uoppmålt | B2 | 230 | |
| 2 | Fossapila dag 2 | 3D-stevne | B2 | 353 | |
| 2 | Randsfjordsjakta dag 1 | 3D-stevne | B2 | 352 | |
| 18. | NM Innendørs 2026 | 18 m | BD | 221 | |
| 2 | NM Felt | Felt oppmålt/uoppmålt | BD | 269 | |
| 3 | Randsfjordsjakta Dag 2, 10 års Jubileumsstevne Land Bueskytterklubb | 3D-stevne | B2 | 356 | |
| 10. | NM Skive 2025 | 720-runde | BD | 223 | |
| 1 | Juli stevne Ensby | 3D-stevne | B2 | 106 | |
| 3 | Gålåpila 2025 lørdag | 3D-stevne | B2 | 327 | |
| 8. | Himmelspretten 2025 | Skandiarunde | B2 | 624 | |
| 8. | Vårjakta dag 2 | 3D-stevne | B2 | 168 | |
| 6. | Vårjakta dag 1 | 3D-stevne | B2 | 195 | |
| 10. | NM Innendørs 2025 | 18 m | BD | 182 | |
| 4. | Vinger cup 4 60 piler | 18 m | B2 | 84 | |
| 3 | Stevne i vinterLAND | 18 m (30 piler) | B2 | 56 | |
| 1 | Vinger cup 3 30 piler | 18 m (30 piler) | B2 | 187 | |
| 3 | Vinger cup 3 60 piler | 18 m | B2 | 244 | |
| 4. | Stomperudpila inne | 18 m | B2 | 209 | |
| 1 | Fabrikken stevne Februar | 18 m (30 piler) | B3 | 227 | |
| 2 | Vingercup 2 60 piler | 18 m | B3 | 439 | |
| 3 | Hamar stevne | 18 m | B3 | 428 | |
| 1 | Vingercup 1 60 piler | 18 m | B3 | 455 | |
| 2 | 4.dags stevne | 18 m (30 piler) | B3 | 226 | |
| 2 | Fabrikken stevne Oktober | 18 m (30 piler) | B3 | 221 | |
| 1 | Haustjakta | 3D-stevne | B2 | 153 | |
| 5. | NM felt | Felt oppmålt/uoppmålt | BDi | 301 | |
| 8. | NM Skive 2024 | 720-runde | BD | 347 | |
| 3 | Jønsbergstevne | 720-runde | B1 | 318 | |
| 5. | Gålåpila | 3D-stevne | B2 | 302 | |
| 3 | Juni kveldsstevne Ensby | 3D-stevne | B2 | 153 | |
| 2 | Mai stevne Ensby | 3D-stevne | B2 | 146 | |
| 3 | Himmelspretten 2024 | Skandiarunde | B2 | 659 | |
| 4. | Stomperudpila Felt / uttaksstevne | Felt oppmålt/uoppmålt | B2 | 197 | |
| 3 | Fabrikken stevne April | 18 m (30 piler) | B2 | 204 | |
| 4. | Fabrikken stevne Mars | 18 m (30 piler) | B2 | 196 | |
| 9. | NM Innendørs 2024 | 18 m | BDi | 283 | |
| 6. | Stomperudpila innendørs | 18 m | B1 | 308 | |
| 2 | Fabrikken stevne Februar | 18 m (30 piler) | B2 | 201 |
Viser 40 av 102
Data fra resultat.bueskyting.no og rekord.bueskyting.no. Tilbake til skytterne